№п/п | Муниципальный район | Наименование и статус ООПТ | Площадь ООПТ, га |
1. | Агрызский | Государственный комплексный природный заказник «Кичке-Тан» | 9 795,77 |
2. | Агрызский | Памятник природы регионального значения «Сложный бор» | 49 |
3. | Елабужский | Национальный парк «Нижняя Кама»(участок) | 16 849 |
4. | Азнакаевский | Государственный комплексный природный заказник «Чатыр-Тау» | 4 149,54 |
5. | Азнакаевский | Государственный природный заказник регионального значения ботанического профиля «Владимирский склон» | 47,04 |
6. | Лениногорский | Государственный комплексный природный заказник «Степной» | 5 772 |
7. | Бугульминский | Государственный природный заказник регионального значения ботанического профиля «Адонисовый лес» | 61 |
8. | Бугульминский | Государственный природный заказник регионального значения ботанического профиля «Ново-Александровский склон» | 44,2 |
9. | Бугульминский | Государственный природный заказник регионального значения ботанического профиля «Казанкинский ботанический заказник по сохранению адониса весеннего» | 5,01 |
10. | Бугульминский | Памятник природы регионального значения «Татарско-Дымская поляна» | 1,87 |
11. | Бугульминский | Памятник природы регионального значения «Спасские ключи» | 0,1 |
12. | Бугульминский | Памятник природы регионального значения «Петровские сосны» | 53 |
13. | Бугульминский | Памятник природы регионального значения «Карабашская гора» | 50,06 |
14. | Муслюмовский | Государственный природный заказник регионального значения ботанического профиля «Нарат-Астинский бор» | 468,3 |
15. | Новошешминский | Государственный природный заказник регионального значения ботанического профиля «Склоны Коржинского» | 150 |
16. | Новошешминский | Государственный природный заказник регионального значения ботанического профиля «Урганчинский ботанический заказник по сохранению адониса весеннего» | 9,14 |
17. | Сармановский | Государственный природный заказник регионального значения ботанического профиля «Сюлюкеевский лес» | 194,6 |
18. | Актанышский | Памятник природы регионального значения «Озеро «Копаное» | 0,74 |
19. | Альметьевский | Памятник природы регионального значения «Лесные культуры ели и лиственницы 1910-1913 гг.» | 6,4 |
20. | Альметьевский | Памятник природы регионального значения «Озеро «Акташский провал» | 0,04 |
21. | Бавлинский | Памятник природы регионального значения «Салиховская гора» | 29,93 |
22. | Заинский | Памятник природы регионального значения «Бухарайский бор»(1-участок) | 252,8 |
23. | Мамадышский | Памятник природы регионального значения «Сокольский лес» | 3 852 |
24. | Мамадышский | Памятник природы регионального значения «Берсутские пихтарники» | 8,5 |
25. | Мамадышский | Памятник природы регионального значения «Мёшебашское лесничество» | 131,6 |
26. | Мензелинский | Памятник природы регионального значения «Игимский бор» | 584,01 |
27. | Нижнекамский | Памятник природы регионального значения «Борковая дача» | 1 030 |
28. | Нурлатский | Памятник природы регионального значения «Озеро «Кара-Куль» | 1,37 |
29. | Черемшанский | Памятник природы регионального значения «Выход асфальтита» | 4 |
30. | Ютазинский | Памятник природы регионального значения «Урдалы-Тау» | 2,5 |
31. | г. Наб. Челны | Памятник природы регионального значения «Боровецкие ключи» | 5 |
32. | Менделеевский | Историко-культурная и природная территория «Имение Ушковых» | 5,1 |
33. | Нижнекамский | Национальный парк «Нижняя Кама» (участок) | 213 |
34. | Сармановский | Памятник природы регионального значения «Бухарайский бор» (2-участок) | 196,1 |
35. | Тукаевский | Национальный парк «Нижняя Кама» (участок «Кызыл-Тау») | 9 539 |
ВСЕГО ПО ПАО «ТАТНЕФТЬ» | 53 561,7 |

Фонд имени В.И. Вернадского и ПАО «Татнефть» (компания – участник Фонда имени В.И. Вернадского) дали старт новому федеральному эколого-просветительскому проекту по взаимодействию с особо охраняемыми природными территориями России. При методическом и консультативном руководстве национального парка «Нижняя Кама» (Республика Татарстан) подготовлены и изданы тематические наборы открыток, посвященные уникальной флоре и фауне нацпарка. Фонд и ПАО «Татнефть» на протяжении многих лет оказывают всестороннюю поддержку деятельности «Нижней Камы».
Наборы открыток подготовлены и изданы по тематическим разделам:
- Мхи национального парка «Нижняя Кама»
- Грибы национального парка «Нижняя Кама»
- Лишайники национального парка «Нижняя Кама»
- Сосудистые растения национального парка «Нижняя Кама»
- Амфибии и рептилии национального парка «Нижняя Кама»
- Птицы национального парка «Нижняя Кама»
- Звери национального парка «Нижняя Кама»
Каждый набор включает по 16-18 открыток с фотографиями и описаниями, сделанными сотрудниками нацпарка. Всего изготовлено по 1000 комплектов каждого тематического раздела. Наборы открыток ориентированы на широкую аудиторию – от учащихся начальных классов школы до взрослых посетителей национального парка.
Национальный парк «Нижняя Кама» создан в 1991 году для сохранения и восстановления уникального природного комплекса самых богатых флористически и типологически лесных массивов и пойменных луговых сообществ Республики Татарстан и использования их в научных, рекреационных, просветительских и культурных целях. Кроме природоохранной, научной и эколого–просветительской деятельности, в нацпарке активно развивается экологический туризм. Специально для гостей «Нижней Камы» разработаны экскурсионные и туристические маршруты «Большой бор», «Древности Прикамья», «Лесные озера», «Шишкинский край» и многие другие.
Коллектив национального парка «Нижняя Кама» принимает активное участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна», инициаторами и организаторами которого выступают Фонд имени В.И. Вернадского и Всероссийское общество охраны природы. Так, в рамках «Зеленой Весны–2019» сотрудниками нацпарка совместно с приглашенными волонтерами проведено несколько субботников, участниками которых стало более 500 экоактивистов.