Сведения об уровне воздействия на окружающую среду за 2020 год
Наименование показателя | Единица измерения | Бизнес-направление | Бизнес-направление «Нефтегазо-переработка»** |
«Разведка и добыча»* | |||
Добыча/переработка нефти | млн. тонн | 26,0 | 12,12 |
Добыча/переработка газа | млн. куб. м | 831,419 | 693,9 |
Добыто/переработано углеводородов | т.у.т | 38159180,086 | 18269008 |
Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух | тыс. т | 74,04 | 16,9 |
Удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на единицу добытого/переработанного углеводородного сырья | кг/т.у.т | 1,94 | 0,93 |
Выбросы парниковых газов (Scope 1+Scope 2) | млн. т СО2-эквивалент | 3,5 | 1,5 |
Прямые выбросы парниковых газов (Scope 1) | млн. т СО2-эквивалент | 1,5 | 0,5 |
Косвенные выбросы парниковых газов (Scope 2) | млн. т СО2-эквивалент | 2 | 0,9 |
Удельные выбросы парниковых газов в атмосферный воздух на единицу добытого/переработанного углеводородного сырья | кг СО2-экв/т.у.т | 91,7 | 79,38 |
Уровень утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) | % | 95,98 | - |
Использовано чистой воды, всего: | тыс. куб. м | 31482,39 | 4942,24 |
в том числе на нужды: | |||
- хозяйственно-питьевые | тыс. куб. м | 238,32 | 349,9 |
- производственные | тыс. куб. м | 18401,3 | 4592,34 |
- прочие (закачка для ППД) | тыс. куб. м | 12842,77 | - |
Удельное водопотребление на собственные (производственные) нужды компании | куб. м/т.у.т | 0,8188 | 0,27 |
Водоотведение в поверхностные водные объекты, всего: | тыс. куб. м | 16,58 | 2625,436 |
в том числе: | |||
- загрязнённых (без очистки) | тыс. куб. м | 0 | 0 |
- загрязнённых (недостаточно очищенных) | тыс. куб. м | 0 | 0 |
- нормативно чистых (без очистки) | тыс. куб. м | 0 | 0 |
- нормативно очищенных: | тыс. куб. м | ||
- на сооружениях биологической очистки | тыс. куб. м | 16,58 | 2566,816 |
- на сооружениях физико-химической очистки | тыс. куб. м | 0 | 58,62 |
- на сооружениях механической очистки | тыс. куб. м | 0 | 0 |
Удельное водоотведение в поверхностные водные объекты загрязнённых вод без очистки или недостаточно очищенных | куб. м/т.у.т | 0 | 0 |
Наличие отходов на конец года, предшествующего отчетному (1-4 классов опасности) | т | 1861,7 | |
Образовано отходов за отчетный год, всего: | т | 44759,246 | |
в том числе: | |||
1 класс опасности | т | 5,382 | |
2 класс опасности | т | 13,747 | |
3 класс опасности | т | 17937,117 | |
4 класс опасности | т | 18094,5 | |
5 класс опасности | т | 8708,5 | |
Отходы, поступившие от других предприятий за отчетный год (1-4 классов опасности) | т | 1535,1 | |
Утилизировано отходов в собственном производстве за отчетный год (1-4 классов опасности) | т | 2727,203 | |
Обезвреживание отходов в собственном производстве за отчетный год (1-4 классов опасности) | т | 0 | |
Передано сторонним организациям для утилизации и обезвреживания за отчетный год (1-4 классов опасности) | т | 26706,447 | |
Доля утилизированных и обезвреженных отходов (1-4 классов опасности) | т/т | 0,7461 | |
Доля утилизированных и обезвреженных отходов (1-4 классов опасности) без учёта исторического наследия | т/т | 0,7831 | |
Экологические платежи (плата за негативное воздействие на окружающую среду) за сверхнормативные выбросы, сбросы, за сверхлимитное размещение отходов | тыс.руб. | 330,039 | |
Экологические платежи (плата за негативное воздействие на окружающую среду) всего за отчетный год | тыс.руб. | 11094,656 | |
Доля сверхнормативных платежей в общем объёме платы за негативное воздействие на окружающую среду | руб./руб. | 0,0297 | |
Удельная частота инцидентов на трубопроводах, приведших к разливам нефти, конденсата, нефтепродуктов и пластовых вод | шт./1 тыс. км трубопроводов | 0,104 | - |
Удельное количество разлитой нефти, конденсата и нефтепродуктов в результате аварий и порывов | кг/т.у.т | 0 | - |
Отношение площади загрязненных земель на конец отчетного года к площади загрязненных земель на конец года, предшествующего отчетному | га/га | 0 | - |
Отношение площади рекультивированных загрязнённых земель в течение года к площади загрязнённых земель в течение года | га/га | 0 | - |
* В бизнес-направление "Разведка и добыча" входят девять НГДУ СП "Татнефть-Добыча", ООО "Татнефть-Самара" | |||
** В бизнес-направление "Нефтегазопереработка" входят АО "ТАНЕКО", УТНГП |